
Title: Fighting Time
Chinese Title: 职场是个技术活 / Zhi Chang Shi Ge Ji Shu Huo
Broadcast Network: Beijing TV
Broadcast Period: May 11, 2017 - June 11, 2017 |
Language: Mandarin
Episodes: 56
Director: Li Muge
Origin: China
Love Meter
Cast
![]() |
David Wang Yaoqing as Shen Zhize |
![]() |
Cherry Ying as Yu Manni |
![]() |
Feeling Pan as Xu Nuo |
![]() |
Shawn Wei Qianxiang as Lin Fan |
![]() |
Alan Wang as Zhao Tiancheng |
![]() |
Elaine Jin as Lu Yuhong |
Supporting Cast
- Qiu Lufan as Qu Wanwan
- Yan Na as Liu Rui
- Ba Tu as Ji Wei
- Wang Weinan as Pi Te
- Fang Xiaoli as Sun Yan
- Liang Tian as Xu Dabao
- Xiao Yuyu as Tian Xiaoyu
- Li Yixiao as Xu Feifei
- Wang Longzheng as Bai Erbo
- Jiang Changyi as Lou Ming
- Cheng Xi as Zhu Juan
- Zhao Cuiwei as Li Nan
- Allie Chan as You You
- Wang Siyu as Yan Yan
Soundtracks
- Shen Shi (绅士) by Joker Xue Zhiqian (薛之谦)
- Zhe Ma Duo Nian (这么多年) by Zhao Bei Er (赵贝尔)
- Si Ben (私奔) by Cui Yi Jing (崔怡婧)
- Biao Da Ai (表达爱) by Lin Zi & Cui Yi Jing (林梓&崔怡婧)
- Xiang Zhao Ni De Gan Jiao (想着你的感觉) by Qun Xing (群星)
- Listen - Zhi Chang Shi Ge Ji Shu Huo Pian Tou Qu (职场是个技术活片头曲) by Chun Yin Le (纯音乐)
Episode Ratings
Beijing TV | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Episode | CSM52 Ratings (%) | CSM52 Audience Share (%) | Ranking |
2017-05-11 | 1-2 | 0.586 | 1.935 | 8 |
2017-05-12 | 3-4 | 0.532 | 1.770 | 6 |
2017-05-13 | 5 | 0.622 | 2.170 | 3 |
2017-05-15 | 6-7 | 0.631 | 2.078 | 4 |
2017-05-16 | 8-9 | 0.612 | 2.104 | 6 |
2017-05-17 | 10-11 | 0.630 | 2.186 | 4 |
2017-05-18 | 12-13 | 0.638 | 2.221 | 5 |
2017-05-19 | 14-15 | 0.671 | 2.270 | 6 |
2017-05-20 | 16 | 0.597 | 2.130 | 3 |
2017-05-21 | 17-18 | 0.672 | 2.210 | 5 |
2017-05-22 | 19-20 | 0.615 | 1.960 | 7 |
2017-05-23 | 21-22 | 0.587 | 1.930 | 7 |
2017-05-24 | 23-24 | 0.612 | 2.060 | 6 |
2017-05-25 | 25-26 | 0.627 | 2.220 | 6 |
2017-05-26 | 27-28 | 0.663 | 2.310 | 5 |
2017-05-27 | 29 | 0.612 | 2.270 | 6 |
2017-05-28 | 30-31 | 0.585 | 2.060 | 7 |
2017-05-29 | 32-33 | 0.585 | 2.070 | 7 |
2017-05-30 | 34-35 | 0.686 | 2.303 | 6 |
2017-05-31 | 36-37 | 0.606 | 2.050 | 8 |
2017-06-01 | 38-39 | 0.690 | 2.403 | 6 |
2017-06-02 | 40-41 | 0.599 | 2.020 | 5 |
2017-06-03 | 42 | 0.471 | 1.630 | 8 |
2017-06-04 | 43-44 | 0.684 | 2.180 | 4 |
2017-06-05 | 45-46 | 0.676 | 2.192 | 6 |
2017-06-06 | 47-48 | 0.690 | 2.349 | 6 |
2017-06-07 | 49-50 | 0.723 | 2.537 | 4 |
2017-06-08 | 51-52 | 0.667 | 2.368 | 8 |
2017-06-09 | 53-54 | 0.599 | 2.049 | 6 |
2017-06-10 | 55 | 0.590 | 2.126 | 7 |
2017-06-11 | 56 | 0.685 | 2.474 | 5 |
Average | 1-56 | 0.627 | 2.150 | 6 |
Stills

Show more...
Posters

Show more...
Let us know why you like Fighting Time in the comments section. Please also share these fun facts using the social media buttons below.
No comments:
Post a comment